B367Z
名 称 | ビーバー背負式エンジン |
型 式 | B367Z |
形 式 | 空冷2サイクルピストンバルブ式ガソリンエンジン |
排 気 量 | 33.6cc |
点 火 方 式 | 無接点マグネット式 |
点火プラグ | RCJ6Y |
キャブレタ | ダイヤフラム、ロータリーバルブ式 |
燃 料 | 2サイクル専用オイル混合ガソリン |
混 合 比 | 2サイクル専用オイル JASO FC級 又は FD級 |
燃料 : オイル = 50 : 1 | |
タンク容量 | 0.9ℓ |
始 動 方 式 | 引き力低減リコイルスタータ式 |
エアクリーナ | 乾式 |
外形寸法(全高) | 360mm |
外形寸法(全幅) | 300mm |
外形寸法(全長) | 350mm |
質 量 | 5.8kg |
棹とエンジンの組み合わせ
棹部・エンジン組み合わせ | 排気量(cc) | タンク容量(ℓ) | 乾燥質量(kg) | スパークプラグ | 小売価格(税込) |
B367Z-K3W | 33.6 | 0.9 | 9.3 | RCJ-6Y | 110,880 |
B367Z-K4W | 33.6 | 0.9 | 9.4 | RCJ-6Y | 110,880 |
B367Z-GTM | 33.6 | 0.9 | 8.9 | RCJ-6Y | 108,570 |
B367Z-GTRT | 33.6 | 0.9 | 8.6 | RCJ-6Y | 108,570 |
B367Z-GTCM | 33.6 | 0.9 | 8.9 | RCJ-6Y | 124,740 |
B367Z-GTCRT | 33.6 | 0.9 | 8.5 | RCJ-6Y | 124,740 |